№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Автогол
1 | Ильин Алексей Владимирович | "Арсенал-2" (Тула) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Ташуев Сергей Абуезидович | 01.01.1959 | ||
Тренер | [V] Буряков Валерий Александрович | 06.09.1964 | ||
Врач | [V] Попов Александр Владимирович ** | 15.10.1961 | ||
Генеральный директор | [V] Левов Сергей Александрович ** | 06.10.1953 |
Добавления пользователей |
---|
Baber (2014-03-21) СОСТАВЫ> 2002 ... Lawrik (2018-02-19) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... SAV512 (2013-12-18) СОСТАВЫ> 2002 ... horkov (2024-09-22) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... hariton (2020-01-29) СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... СОСТАВЫ> 2002 ... |