№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 9 2/3 Тт. 0:0 | 16 9/3 Н.Н. 0:0 | 19 15/3 М. 0:2 | 32 23/3 Сам. 0:1 | 38 30/3 Кмш. 0:0 | 51 6/4 Н.Ч. 0:0 | 63 14/4 М. 0:0 | 64 20/4 М. 2:1 | 76 27/4 Р/Д 2:1 | 83 4/5 СПБ 1:1 | 93 8/5 Сч. 2:1 | 104 15/5 Вкз. 0:1 | 110 18/5 Клгр. 3:1 | 127 21/5 Ек. 5:1 | 124 3/7 Нрс. 1:1 | 143 10/7 Вд. 1:2 | 146 17/7 М. 3:1 | 156 24/7 Тт. 0:1 | 171 27/7 Кмш. 1:0 | 175 31/7 Н.Н. 0:0 | 187 7/8 Сам. 1:1 | 194 10/8 М. 2:3 | 208 14/8 М. 2:4 | 203 17/8 Н.Ч. 2:0 | 220 24/8 М. 2:1 | 228 6/9 Р/Д 2:0 | 236 16/9 СПБ 3:1 | 245 20/9 Сч. 3:1 | 261 29/9 Вкз. 0:0 | 267 2/10 Клгр. 1:0 | 271 12/10 Нрс. 3:1 | 282 21/10 Ек. 1:2 | 289 25/10 Вд. 2:0 | 305 3/11 М. 1:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.46+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Семин Юрий Павлович | 11.05.1947 | ||
Тренер | [V] Эштреков Владимир Хазраилович | 16.05.1947 |
Добавления пользователей |
---|
Walter (2017-05-01) СОСТАВЫ> 1996 ... СОСТАВЫ> 1996 ... |