1/32 финала | 3 июня | "Локомотив" (Омск) - "Карбышевец" (Курган) 3 : 1 ![]() |
10 июня | "Карбышевец" (Курган) - "Локомотив" (Омск) 5 : 0 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Зайцев Василий Клементьевич ** | 12.10.1932 |
Добавления пользователей |
---|
apn21 (2020-09-27) СОСТАВЫ> 1990 ... Vadim444 (2019-09-07) СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... СОСТАВЫ> 1990 ... |