№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 2 9/4 Яр. 0:0 | 12 13/4 Л 4:2 | 26 20/4 Од 1:1 | 36 24/4 Кш 1:1 | 39 28/4 Лв 2:1 | 50 2/5 ИФр 3:0 | 65 7/5 Мн 0:1 | 74 11/5 В 2:2 | 86 16/5 Смф 3:2 | 96 25/5 Зп 0:1 | 114 29/5 Кут 0:0 | 119 2/6 Гр. 2:0 | 132 6/6 Орд 3:0 | 139 12/6 5:1 | 148 16/6 Дш 1:1 | 156 20/6 Свр 1:1 | 169 24/6 Кр. 1:1 | 174 28/6 Кб 1:1 | 181 2/7 Кем. 3:1 | 196 23/7 Лв 3:3 | 208 27/7 ИФр 1:1 | 220 1/8 Смф 0:2 | 229 5/8 Зп 2:0 | 247 17/8 Кут 1:0 | 256 23/8 Од 2:0 | 264 27/8 Кш 4:3 | 271 31/8 Яр. 2:0 | 282 4/9 Л 3:1 | 288 21/9 Мн 0:0 | 298 25/9 В 0:0 | 310 29/9 Орд 0:0 | 321 5/10 Дш 1:0 | 328 8/10 Гр. 3:2 | 338 12/10 2:0 | 343 17/10 Кем. 1:0 | 357 26/10 Свр 3:1 | 362 30/10 Кр. 2:1 | 372 3/11 Кб 1:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.64+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Самарин Николай Александрович | 04.12.1924 | ||
Начальник команды | [V] Авраменко Иван Антонович | 0 | ||
Тренер | [V] Потин Владимир Васильевич | 01.01.1931 |
Добавления пользователей |
---|
CS63 (2013-11-08) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1978 ... Walter (2017-03-03) СОСТАВЫ> 1978 ... СОСТАВЫ> 1978 ... |