194601011052 | 5 тур | | ДО (Горький) - "Динамо" (Горький) 0 : 0 |
194601011062 | 6 тур | | ДО (Горький) - "Динамо" (Горький) 0 : 0 |
194601011072 | 7 тур | | ДО (Горький) - "Спартак" (Иваново) 0 : 0 |
194601011082 | 8 тур | | ДО (Горький) - "Спартак" (Иваново) 0 : 0 |
194601011112 | 11 тур | | ДО (Горький) - "Торпедо, з-д.Красная Этна" (Горький) 0 : 0 |
194601011152 | 15 тур | | "Крылья Советов" (Горький) - ДО (Горький) 0 : 0 |
194601011162 | 16 тур | | "Крылья Советов" (Горький) - ДО (Горький) 0 : 0 |
194606091002 | | 9 июня
| 5. "Зенит" (Ижевск) - ДО (Горький) 2 : 1 |
194606121002 | | 12 июня
| 6. "Зенит" (Ижевск) - ДО (Горький) 5 : 1 |
194607141002 | | 14 июля
| 21. "Азот" (Дзержинск) - ДО (Горький) 3 : 1 |
194607181002 | | дата скрыта | 22. "Азот" (Дзержинск) - ДО (Горький) 0 : 0 |
194612311002 | | дата неизвестна | 33. "Динамо" (Казань) - ДО (Горький) 2 : 3 |
194612311002 | | | 34. "Динамо" (Казань) - ДО (Горький) 3 : 2 |