1/256 финала | 2 мая | 45. "Олимпия" (Волгоград) - "Торпедо" (Волжский) 5 : 1 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Paladin307 (2020-04-19) СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... СОСТАВЫ> 2000 ... |