199304189910 | 1/128 финала |
199304189911 | 18 апреля
|
199304189912 | 39. "Спутник" (Кимры) - "Торпедо" (Владимир) | 2 : 3 | |
199304189912 | 28. "Волочанин" (Вышний Волочек) - "Булат" (Череповец) | 0 : 3 (-:+) | |
199304189912 | 29. "Сатурн" (Раменское) - ГФК "Орехово" (Орехово-Зуево) | 0 : 3 | |
199304189912 | 30. "Динамо-д" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) | 0 : 3 | |
199304189912 | 31. "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - ЦСКА-2 (Москва) | 3 : 2 | |
199304189912 | 32. "Торгмаш" (Люберцы) - "Титан" (Реутов) | 1 : 0 | |
199304189912 | 33. "Виктор-Авангард" (Коломна) - "Спартак-д" (Москва) | 4 : 3 | |
199304189912 | 34. "Асмарал-д" (Москва) - "Интеррос" (Москва) | 1 : 0 | |
199304189912 | 35. "Торпедо-д" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) | 1 : 3 | |
199304189912 | 36. ЦСКА-д (Москва) - "Космос-Квест" (Долгопрудный) | 8 : 1 | |
199304189912 | 37. "Торпедо" (Павлово) - "Химик" (Дзержинск) | 0 : 2 | |
199304189912 | 38. "Торпедо" (Арзамас) - "Светотехника" (Саранск) | 2 : 0 | |
199304189912 | 43. "Саранскэкспорт" (Саранск) - "Торпедо" (Рязань) | 2 : 0 | |
199304189912 | 41. "Иргиз" (Балаково) - "Лада" (Тольятти) | 1 : 0 | |
199304189912 | 42. "Заря" (Кротовка) - "Зенит" (Пенза) | 2 : 1 | |
199304189912 | 24. "Прометей-Динамо" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Вологда) | 1 : 0 | |
199304189912 | 44. "Текстильщик" (Ишеевка) - "Лада" (Димитровград) | 1 : 0 | |
199304189912 | 45. "Звезда" (Городище) - "Сокол" (Саратов) | 0 : 1 | |
199304189912 | 46. "Ротор-д" (Волгоград) - "Авангард" (Камышин) | 2 : 1 | |
199304189912 | 47. "Атоммаш" (Волгодонск) - "Торпедо" (Волжский) | 0 : 1 | |
199304189912 | 48. "Астратекс" (Астрахань) - "Волгарь" (Астрахань) | 2 : 2 (пен. 3 : 2) | |
199304189912 | 53. "Энергия" (Чайковский) - "Торпедо" (Ижевск) | 1 : 0 | |
199304189912 | 54. "КДС Самрау" (Уфа) - "Торпедо" (Миасс) | 1 : 0 | |
199304189912 | 55. "Девон" (Октябрьский) - "Содовик" (Стерлитамак) | 1 : 0 | |
199304189912 | 57. "Газовик" (Ижевск) - "Звезда" (Пермь) | 2 : 1 | |
199304189912 | 58. "Уралец" (Нижний Тагил) - "Зенит" (Ижевск) | 3 : 2 | |
199304189912 | 26. "Машиностроитель" (Псков) - "Искра" (Смоленск) | 1 : 0 | |
199304189912 | 1. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик" (Иваново) | 0 : 1 | |
199304189912 | 23. "Локомотив" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 0 : 2 | |
199304189912 | 5. "Дружба" (Буденновск) - "Асмарал" (Кисловодск) | 1 : 0 | |
199304189912 | "Прогресс" (Черняховск) - "Балтика" (Калининград) | 0 : 1 | |
199304189912 | 22. "Гатчина" (Гатчина) - "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) | 0 : 2 | |
199304189912 | "Салют" (Белгород) - "Факел" (Воронеж) | 0 : 2 | |
199304189912 | "Вымпел" (Рыбинск) - "Шинник" (Ярославль) | 2 : 2 (пен. 5 : 3) | |
199304189912 | "Арсенал" (Тула) - "Металлург" (Липецк) | 1 : 0 | |
199304189912 | "Вятка" (Киров) - "Горняк" (Качканар) | 2 : 2 (пен. 4 : 3) | |
199304189912 | "Электрон" (Вятские Поляны) - "Дружба" (Йошкар-Ола) | 0 : 0 (пен. 4 : 3) | |
199304189912 | "КАМАЗавтоцентр" (Набережные Челны) - "Рубин-Тан" (Казань) | 1 : 0 | |
199304189912 | "Азамат" (Чебоксары) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 1 : 2 | |
199304189912 | 1. "Урарту" (Грозный) - "Терек" (Грозный) | 1 : 2 | |
199304189912 | 2. "Автодор-ОЛАФ" (Владикавказ) - "Эрзу" (Грозный) | 3 : 0 (+:-) | |
199304189912 | 3. "Кавказкабель" (Прохладный) - "Анжи" (Махачкала) | 3 : 0 | |
199304189912 | 4. "Автозапчасть" (Баксан) - "Спартак" (Нальчик) | 1 : 2 | |
199304189912 | "Металлург" (Новотроицк) - "Металлург" (Магнитогорск) | 1 : 0 | |
199304189912 | 6. "Бештау" (Лермонтов) - "Нарт" (Черкесск) | 1 : 0 | |
199304189912 | 14. СКА (Ростов-на-Дону) - АПК (Азов) | 0 : 1 | |
199304189912 | 20. "Турбостроитель" (Калуга) - "Локомотив-д" (Москва) | 2 : 1 | |
199304189912 | 7. "Торпедо" (Армавир) - "Колос" (Краснодар) | 2 : 2 (пен. 3 : 0) | |
199304189912 | 17. "Авангард" (Курск) - "Орел" (Орел) | 2 : 1 | |
199304189912 | 21. "Трион-Волга" (Тверь) - "Космос-Кировец" (Санкт-Петербург) | 3 : 0 (+:-) | |
199304189912 | 15. "Металлург" (Красный Сулин) - "Торпедо" (Таганрог) | 2 : 0 | |
199304189912 | 13. "Шахтер" (Шахты) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) | 1 : 0 | |
199304189912 | 12. "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Спартак" (Анапа) | 1 : 2 | |
199304189912 | 11. "Кубань" (Бараниковский) - "Черноморец" (Новороссийск) | 1 : 2 | |
199304189912 | 10. "Химик" (Белореченск) - "Кубань" (Краснодар) | 3 : 1 | |
199304189912 | 9. "Венец" (Гулькевичи) - "Дружба" (Майкоп) | 1 : 2 | |
199304189912 | 8. "Машук" (Пятигорск) - "Шерстяник" (Невинномысск) | 1 : 1 (пен. 7 : 6) | |
199304189912 | 19. СУО (Москва) - "Ока" (Коломна) | 2 : 4 | |
199305029911 | 2 мая
|
199305029912 | 59. "Динамо-Газовик" (Тюмень) - "Томь" (Томск) | 4 : 0 | |
199305029912 | 60. "Чкаловец" (Новосибирск) - "Металлург" (Новокузнецк) | 1 : 2 | |
199305029912 | 61. "Кузбасс" (Кемерово) - "Селенга" (Улан-Удэ) | 2 : 1 | |
199305029912 | 62. "Металлург" (Красноярск) - "Звезда-Юнис-Сиб" (Иркутск) | 2 : 1 | |
199305079920 | 1/64 финала |
199305079921 | 7 мая
|
199305079922 | 91. "Газовик" (Ижевск) - "Уралец" (Нижний Тагил) | 1 : 3 | |
199305089921 | 8 мая
|
199305089922 | 89. "КДС Самрау" (Уфа) - "Энергия" (Чайковский) | 2 : 0 | |
199305089922 | 88. "Электрон" (Вятские Поляны) - "КАМАЗавтоцентр" (Набережные Челны) | 0 : 1 | |
199305089922 | 86. "Торпедо" (Волжский) - "Астратекс" (Астрахань) | 6 : 0 | |
199305089922 | 85. "Сокол" (Саратов) - "Ротор-д" (Волгоград) | 3 : 1 | |
199305089922 | 84. "Саранскэкспорт" (Саранск) - "Текстильщик" (Ишеевка) | 0 : 1 | |
199305089922 | 83. "Иргиз" (Балаково) - "Заря" (Кротовка) | 5 : 1 | |
199305089922 | 81. "Химик" (Дзержинск) - "Торпедо" (Арзамас) | 1 : 3 | |
199305089922 | 74. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Прометей-Динамо" (Санкт-Петербург) | 7 : 1 | |
199305089922 | 79. "Виктор-Авангард" (Коломна) - "Асмарал-д" (Москва) | 4 : 2 | |
199305089922 | 78. "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Торгмаш" (Люберцы) | 1 : 0 | |
199305089922 | 77. ГФК "Орехово" (Орехово-Зуево) - "Мосэнерго" (Москва) | 0 : 0 (пен. 5 : 6) | |
199305089922 | 80. "Динамо-2" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) | 0 : 3 | |
199305089922 | 73. "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) - "Трион-Волга" (Тверь) | 3 : 1 | |
199305089922 | "Балтика" (Калининград) - "Машиностроитель" (Псков) | 1 : 0 | |
199305089922 | 70. "Факел" (Воронеж) - "Металлург" (Красный Сулин) | 2 : 0 | |
199305089922 | 69. АПК (Азов) - "Шахтер" (Шахты) | 3 : 0 | |
199305089922 | 68. "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Анапа) | 1 : 0 | |
199305089922 | 67. "Дружба" (Майкоп) - "Химик" (Белореченск) | 2 : 1 | |
199305089922 | 66. "Машук" (Пятигорск) - "Торпедо" (Армавир) | 2 : 1 | |
199305089922 | 65. "Бештау" (Лермонтов) - "Дружба" (Буденновск) | 1 : 1 | |
199305089922 | 64. "Спартак" (Нальчик) - "Кавказкабель" (Прохладный) | 4 : 3 | |
199305089922 | 63. "Терек" (Грозный) - "Автодор-ОЛАФ" (Владикавказ) | 3 : 0 (+:-) | |
199305089922 | "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Вятка" (Киров) | 2 : 1 | |
199305089922 | "Металлург" (Новотроицк) - "Девон" (Октябрьский) | 4 : 0 | |
199305089922 | 72. "Ока" (Коломна) - "Турбостроитель" (Калуга) | 2 : 3 | |
199305089922 | "Торпедо" (Владимир) - "Вымпел" (Рыбинск) | 2 : 3 | |
199305089922 | "Текстильщик" (Иваново) - "Булат" (Череповец) | 0 : 1 | |
199305099921 | 9 мая
|
199305099922 | "Арсенал" (Тула) - "Авангард" (Курск) | 6 : 0 | |
199305239921 | 23 мая
|
199305239922 | 93. "Металлург" (Красноярск) - "Кузбасс" (Кемерово) | 3 : 0 (+:-) | |
199305239922 | 92. "Металлург" (Новокузнецк) - "Динамо-Газовик" (Тюмень) | 0 : 2 | |
199305289930 | 1/32 финала |
199305289931 | 28 мая
|
199305289932 | "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 1 : 1 (пен. 4 : 1) | |
199305289932 | "Турбостроитель" (Калуга) - "Арсенал" (Тула) | 0 : 2 | |
199305289932 | "Текстильщик" (Ишеевка) - "Иргиз" (Балаково) | 0 : 0 (пен. 4 : 5) | |
199305289932 | ЦСКА-д (Москва) - "Виктор-Авангард" (Коломна) | 0 : 2 | |
199305289932 | "Мосэнерго" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) | 2 : 0 | |
199305289932 | "Уралец" (Нижний Тагил) - "КамАЗ" (Набережные Челны) | 0 : 1 | |
199305289932 | "Булат" (Череповец) - "Балтика" (Калининград) | 0 : 1 | |
199305289932 | "Торпедо" (Арзамас) - "Вымпел" (Рыбинск) | 1 : 1 (пен. 4 : 1) | |
199305289932 | "Торпедо" (Волжский) - "Сокол" (Саратов) | 2 : 1 | |
199305289932 | "Бештау" (Лермонтов) - "Машук" (Пятигорск) | 2 : 0 | |
199305289932 | "Металлург" (Новотроицк) - "КДС Самрау" (Уфа) | 4 : 0 | |
199305289932 | "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "КАМАЗавтоцентр" (Набережные Челны) | 2 : 0 | |
199305289932 | "Спартак" (Нальчик) - "Терек" (Грозный) | 1 : 1 (пен. 3 : 5) | |
199306149931 | 14 июня
|
199306149932 | "Динамо-Газовик" (Тюмень) - "Металлург" (Красноярск) | 1 : 2 | |
199306169931 | 16 июня
|
199306169932 | "Черноморец" (Новороссийск) - "Дружба" (Майкоп) | 4 : 1 | |
199306289931 | 28 июня
|
199306289932 | "Факел" (Воронеж) - АПК (Азов) | 3 : 0 (+:-) | |
199307039940 | 1/16 финала |
199307039941 | 3 июля
|
199307039942 | "КамАЗ" (Набережные Челны) - "Уралмаш" (Екатеринбург) | 2 : 0 | |
199307059940 | 1/16 финала |
199307059941 | 5 июля
|
199307059942 | "Факел" (Воронеж) - "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) | 0 : 1 | |
199307059942 | "Торпедо" (Волжский) - "Ротор" (Волгоград) | 0 : 2 | |
199307059942 | "Балтика" (Калининград) - ЦСКА (Москва) | 0 : 1 | |
199307059942 | "Терек" (Грозный) - "Спартак" (Владикавказ) | 5 : 6 | |
199307059942 | "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Москва) | 1 : 0 | |
199307059942 | "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Спартак" (Москва) | 0 : 5 | |
199307059942 | "Торпедо" (Арзамас) - "Локомотив-Спортсмен" (Н.Новгород) | 2 : 2 (пен. 5 : 4) | |
199307059942 | "Иргиз" (Балаково) - "Текстильщик" (Камышин) | 1 : 0 | |
199307059942 | "Бештау" (Лермонтов) - "Динамо" (Ставрополь) | 2 : 0 | |
199307059942 | "Металлург" (Новотроицк) - "Крылья Советов" (Самара) | 0 : 0 (пен. 4 : 3) | |
199307059942 | "Металлург" (Красноярск) - "Океан" (Находка) | 3 : 1 | |
199307059942 | "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) | 1 : 2 | |
199307059942 | "Черноморец" (Новороссийск) - "Жемчужина" (Сочи) | 1 : 1 (пен. 4 : 3) | |
199307059942 | "Мосэнерго" (Москва) - "Асмарал" (Москва) | 1 : 2 | |
199307059990 | |
199307059991 | 5 июля
|
199307059992 | "Виктор-Авангард" (Коломна) - "Динамо" (Москва) | 0 : 2 | |
199307179950 | 1/8 финала |
199307179951 | 17 июля
|
199307179952 | "Ротор" (Волгоград) - "Иргиз" (Балаково) | 5 : 0 | |
199307179952 | "Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Арзамас) | 2 : 0 | |
199308019951 | 1 августа
|
199308019952 | "Спартак" (Владикавказ) - "Бештау" (Лермонтов) | 6 : 0 | |
199308019952 | "Асмарал" (Москва) - ЦСКА (Москва) | 1 : 2 | |
199308029951 | 2 августа
|
199308029952 | "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) - "Черноморец" (Новороссийск) | 1 : 2 | |
199308029952 | "КамАЗ" (Набережные Челны) - "Металлург" (Красноярск) | 6 : 0 | |
199308149951 | 14 августа
|
199308149952 | "Спартак" (Москва) - "Металлург" (Новотроицк) | 5 : 0 | |
199308149952 | "Локомотив" (Москва) - "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) | 2 : 1 | |
199404139960 | 1/4 финала |
199404139961 | 13 апреля
|
199404139962 | "Ротор" (Волгоград) - "Динамо" (Москва) | 0 : 1 | |
199404139962 | "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Владикавказ) | 0 : 2 | |
199404139962 | "Локомотив" (Москва) - ЦСКА (Москва) | 2 : 2 (пен. 3 : 4) | |
199404239961 | 23 апреля
|
199404239962 | "КамАЗ" (Набережные Челны) - "Спартак" (Москва) | 1 : 3 | |
199405069970 | 1/2 финала |
199405069971 | 6 мая
|
199405069972 | "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) | 0 : 1 | |
199405079971 | 7 мая
|
199405079972 | ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Владикавказ) | 1 : 1 (пен. 5 : 3) | |
199405229980 | Финал |
199405229981 | 22 мая
|
199405229982 | "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва) | 2 : 2 (пен. 5 : 3) | |