Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 23



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1993 - II чемпионат России
Вторая лига, 2 зона

Тур за туром

19930423100123 апреля
199304231002 "Кубань" (Бараниковский) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)  new
1993042310101 тур
19930423101123 апреля
199304231012 "Колос-2" (Краснодар) - "Химик" (Белореченск) 3 : 1  foto  new
1993042610202 тур
19930426102126 апреля
199304261022 "Салют" (Белгород) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0  foto  new
199304261022 "Колос-2" (Краснодар) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)  foto  new
199304271000?? тур
19930427100127 апреля
199304271002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Звезда" (Городище) 1 : 1  new
1993050110011 мая
199305011002 "Торпедо" (Адлер) - "Салют" (Белгород) 0 : 3 (-:+)  new
1993050510015 мая
199305051002 "Торпедо" (Адлер) - "Авангард" (Курск) 0 : 3 (-:+)  new
199305051002 "Химик" (Белореченск) - "Салют" (Белгород) 4 : 1  new
1993051210505 тур
19930512105112 мая
199305121052 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)  foto  new
19930513105113 мая
199305131052 "Шахтер" (Шахты) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 0  foto  new
199305161000?? тур
19930516100116 мая
199305161002 "Металлург" (Красный Сулин) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
199305161002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Адлер) 3 : 0 (+:-)  new
199305221000?? тур
19930522100122 мая
199305221002 "Торпедо" (Адлер) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 3 (-:+)  new
1993052210707 тур
19930522107122 мая
199305221072 "Венец" (Гулькевичи) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 3 : 0  new
199305251000?? тур
19930525100125 мая
199305251002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Звезда" (Городище) 0 : 1  new
199305251002 "Торпедо" (Адлер) - "Металлург" (Красный Сулин) 0 : 3 (-:+)  new
1993052510808 тур
19930525108125 мая
199305251082 "Венец" (Гулькевичи) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 4 : 2  new
1993060210012 июня
199306021002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 1  new
19930605110010 тур
1993060511015 июня
199306051102 "Металлург" (Красный Сулин) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 0  foto  new
199306111000?? тур
19930611100111 июня
199306111002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 0  new
199306111002 "Химик" (Белореченск) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0  new
19930620100120 июня
199306201002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Армавир) 1 : 0  new
19930623114014 тур
19930623114123 июня
199306231142 СКА (Ростов-на-Дону) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 2  foto  new
199306291000?? тур
19930629100129 июня
199306291002 "Атоммаш" (Волгодонск) - СКА (Ростов-на-Дону) 4 : 1  new
1993070210012 июля
199307021002 "Салют" (Белгород) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 0  new
19930702116016 тур
1993070211612 июля
199307021162 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0  foto  new
199307101000?? тур
19930710100110 июля
199307101002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 0  new
19930714100114 июля
199307141002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Колос-2" (Краснодар) 5 : 0  new
1993080510015 августа
199308051002 "Салют" (Белгород) - "Химик" (Белореченск) 4 : 0  new
1993080810018 августа
199308081002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 1  new
19930811100111 августа
199308111002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 3  new
19930818100118 августа
199308181002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Красный Сулин) 4 : 0  new
19930818121021 тур
19930818121118 августа
199308181212 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Колос-2" (Краснодар) 5 : 1  foto  new
199308211000?? тур
19930821100121 августа
199308211002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 1  new
19930830100130 августа
199308301002 "Звезда" (Городище) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0  new
1993090910019 сентября
199309091002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0  new
19930916100116 сентября
199309161002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Химик" (Белореченск) 1 : 3  new
199309251000?? тур
19930925100125 сентября
199309251002 "Торпедо" (Армавир) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
199309251002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Звезда" (Городище) 0 : 2  new
19930925129029 тур
19930925129125 сентября
199309251292 "Салют" (Белгород) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 0  foto  new
19930928100128 сентября
199309281002 "Венец" (Гулькевичи) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
19931005131031 тур
1993100513115 октября
199310051312 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 0 : 3 (-:+)  new
19931009132032 тур
1993100913219 октября
199310091322 СКА (Ростов-на-Дону) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 1  foto  new
199310151000?? тур
19931015100115 октября
199310151002 "Кубань" (Бараниковский) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
19931018100118 октября
199310181002 "Салют" (Белгород) - "Звезда" (Городище) 1 : 1  new
199310181002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Красный Сулин) 0 : 3 (-:+)  new
199310181002 "Колос-2" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 5  new
19931019134034 тур
19931019134119 октября
199310191342 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 0  new
19931027136036 тур
19931027136127 октября
199310271362 СКА (Ростов-на-Дону) - "Салют" (Белгород) 3 : 1  new
199310271362 "Шахтер" (Шахты) - "Металлург" (Красный Сулин) 5 : 2  new
199310271362 "Венец" (Гулькевичи) - "Атоммаш" (Волгодонск) 6 : 1  new
199310271362 "Торпедо" (Армавир) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 1  new
199310271362 "Звезда" (Городище) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 6 : 2  new
199310271362 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Авангард" (Курск) 7 : 0  new
199310271362 "Химик" (Белореченск) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 0  new
199312311001дата неизвестна
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 3 : 3
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Металлург" (Красный Сулин) 5 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Ротор-д" (Волгоград) 1 : 4
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Звезда" (Городище) 1 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Салют" (Белгород) 0 : 2
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Колос-2" (Краснодар) 8 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 2
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Салют" (Белгород) 1 : 1
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Колос-2" (Краснодар) 3 : 0 (+:-)
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 4 : 0
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 0
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - СКА (Ростов-на-Дону) 4 : 2
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Авангард" (Курск) 2 : 0
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Химик" (Белореченск) 3 : 0 (+:-)
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 5 : 1
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Торпедо" (Армавир) 5 : 0
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 1
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Авангард" (Курск) 5 : 0
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 2 : 1
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Венец" (Гулькевичи) 0 : 2
199312311002 "Ротор-д" (Волгоград) - "Звезда" (Городище) 2 : 0
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Колос-2" (Краснодар) 6 : 2
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 3
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Металлург" (Красный Сулин) 6 : 0
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Кубань" (Бараниковский) 3 : 1
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Авангард" (Курск) 5 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Ротор-д" (Волгоград) 1 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Венец" (Гулькевичи) 4 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Ротор-д" (Волгоград) 2 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Звезда" (Городище) 2 : 2
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Салют" (Белгород) 1 : 2
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Колос-2" (Краснодар) 3 : 0
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 7 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Металлург" (Красный Сулин) 2 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Шахтер" (Шахты) 2 : 2
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Химик" (Белореченск) 0 : 0
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 2
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Авангард" (Курск) 3 : 1
199312311002 "Кубань" (Бараниковский) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Химик" (Белореченск) 2 : 0
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 1
199312311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Армавир) 0 : 2
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Атоммаш" (Волгодонск) 4 : 1
199312311002 "Салют" (Белгород) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 1
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Химик" (Белореченск) 1 : 1
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 6 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 1
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Авангард" (Курск) 1 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 0 : 3
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Торпедо" (Армавир) 0 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 1
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Авангард" (Курск) 0 : 1
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Колос-2" (Краснодар) 1 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Звезда" (Городище) 2 : 2
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Салют" (Белгород) 1 : 3
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Колос-2" (Краснодар) 0 : 1
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 0 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Атоммаш" (Волгодонск) 0 : 1
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0
199312311002 "Металлург" (Красный Сулин) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Салют" (Белгород) 1 : 1
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Торпедо" (Армавир) 6 : 1
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 4 : 2
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Авангард" (Курск) 3 : 1  foto
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 0
199312311002 "Салют" (Белгород) - "Ротор-д" (Волгоград) 2 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Ротор-д" (Волгоград) 5 : 1
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Звезда" (Городище) 0 : 1
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Салют" (Белгород) 0 : 2
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Колос-2" (Краснодар) 3 : 1
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Атоммаш" (Волгодонск) 3 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Звезда" (Городище) 1 : 2
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Металлург" (Красный Сулин) 4 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Химик" (Белореченск) 3 : 2
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Торпедо" (Армавир) 4 : 1
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 1
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 0
199312311002 "Шахтер" (Шахты) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 2
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Шахтер" (Шахты) 5 : 1
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 1 : 0
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Авангард" (Курск) 0 : 0  foto
199312311002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 0 : 4
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Салют" (Белгород) 3 : 2
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Звезда" (Городище) 2 : 3
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 1
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Венец" (Гулькевичи) 4 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 1
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Венец" (Гулькевичи) 4 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Авангард" (Курск) 4 : 0  foto
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 4 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Красный Сулин) 2 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Атоммаш" (Волгодонск) 3 : 1
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 4 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Колос-2" (Краснодар) 2 : 0
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Салют" (Белгород) 1 : 1
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Ротор-д" (Волгоград) 1 : 0
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Металлург" (Красный Сулин) 0 : 2
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Атоммаш" (Волгодонск) 3 : 1
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Колос-2" (Краснодар) 2 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Атоммаш" (Волгодонск) 4 : 0
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Звезда" (Городище) 0 : 3
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Шахтер" (Шахты) 3 : 0
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 3
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 2
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Салют" (Белгород) 2 : 2
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Ротор-д" (Волгоград) 3 : 1
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Венец" (Гулькевичи) 3 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 4 : 1
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Авангард" (Курск) 3 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Кубань" (Бараниковский) 1 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Торпедо" (Армавир) 2 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Металлург" (Красный Сулин) 0 : 1
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Химик" (Белореченск) 0 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Металлург" (Красный Сулин) 2 : 1
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 0
199312311002 "Звезда" (Городище) - "Колос-2" (Краснодар) 3 : 0 (+:-)
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 1
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Торпедо" (Армавир) 2 : 0
199312311002 "Нива" (Славянск-на-Кубани) - "Химик" (Белореченск) 6 : 2
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Салют" (Белгород) 1 : 2
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 1
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Атоммаш" (Волгодонск) 2 : 0
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 3 : 1
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Металлург" (Красный Сулин) 3 : 0  foto
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Химик" (Белореченск) 3 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 2
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Венец" (Гулькевичи) 0 : 1
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Звезда" (Городище) 2 : 1
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Салют" (Белгород) 0 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Колос-2" (Краснодар) 4 : 1
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Металлург" (Красный Сулин) 3 : 0
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Ротор-д" (Волгоград) 2 : 2
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Химик" (Белореченск) 1 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Шахтер" (Шахты) 2 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Кубань" (Бараниковский) 2 : 0
199312311002 "Торпедо" (Армавир) - "Авангард" (Курск) 5 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Звезда" (Городище) 4 : 2
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Салют" (Белгород) 1 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Колос-2" (Краснодар) 0 : 0
199312311002 "Венец" (Гулькевичи) - "Металлург" (Красный Сулин) 2 : 0
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Салют" (Белгород) 0 : 1
199312311002 "Атоммаш" (Волгодонск) - "Венец" (Гулькевичи) 2 : 3
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 2
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Металлург" (Красный Сулин) 0 : 0
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 1
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Авангард" (Курск) 2 : 3
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Кубань" (Бараниковский) 0 : 2
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Шахтер" (Шахты) 0 : 0
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Торпедо" (Армавир) 0 : 0
199312311002 "Колос-2" (Краснодар) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 0 : 1
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Шахтер" (Шахты) 1 : 1
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Торпедо" (Армавир) 3 : 1
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 4 : 2
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Атоммаш" (Волгодонск) 2 : 0
199312311002 "Авангард" (Курск) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Колос-2" (Краснодар) 6 : 0
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Звезда" (Городище) 0 : 0
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Ротор-д" (Волгоград) 0 : 1
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Венец" (Гулькевичи) 1 : 2
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 2 : 3
199312311002 "Химик" (Белореченск) - "Авангард" (Курск) 5 : 1
199312311002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Атоммаш" (Волгодонск) 1 : 0  new
199312311002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Источник" (Ростов-на-Дону) 1 : 0  new
199312311002 СКА (Ростов-на-Дону) - "Авангард" (Курск) 2 : 1  new
199312311002 "Источник" (Ростов-на-Дону) - "Нива" (Славянск-на-Кубани) 2 : 0

© 2024