№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 169 ??/?? Пв. 0:1 | 284 ??/?? Мр 1:0 | 281 ??/?? Птз. 0:0 | 276 ??/?? Л 0:1 | 273 ??/?? Вл. 1:2 | 220 ??/?? Сн. 1:0 | 277 ??/?? Ул. 1:1 | 306 ??/?? Кли 3:1 | 254 ??/?? Дзр. 1:1 | 271 ??/?? Пдл. 1:2 | 101 ??/?? Лп. 0:0 | 279 ??/?? Чп. 4:2 | 275 ??/?? Рыб 0:0 | 203 ??/?? Мр 0:4 | 152 ??/?? Птз. 0:3 | 67 ??/?? Л 0:2 | 287 ??/?? Дзр. 3:0 | 289 ??/?? Кли 0:1 | 285 ??/?? Сн. 1:1 | 84 ??/?? Ул. 0:3 | 16 ??/?? Вл. 1:1 | 288 2/5 Пдл. 0:0 | 280 7/5 Люб. 0:1 | 278 12/5 Лп. 0:1 | 118 17/5 Чп. 0:2 | 237 22/5 Вг. 0:3 | 50 27/5 Рыб 0:0 | 33 14/6 Кс. 0:1 | 283 24/6 Квр 1:0 | 135 4/8 Люб. 0:4 | 286 17/8 Вг. 0:1 | 282 18/9 Пв. 2:2 | 274 7/10 Кс. 0:2 | 186 15/10 Квр 0:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.2+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Глуховский Герман Петрович | 01.01.1931 | ||
Тренер | Герасимов Петр Николаевич | 06.07.1934 |
Добавления пользователей |
---|
Walter (2014-09-03) СОСТАВЫ> 1966 ... ibr 453 (2016-02-09) СОСТАВЫ> 1966 ... СОСТАВЫ> 1966 ... СОСТАВЫ> 1966 ... СОСТАВЫ> 1966 ... СОСТАВЫ> 1966 ... СОСТАВЫ> 1966 ... |