№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 179 ??/?? Птз. 2:1 | 174 ??/?? Л 0:2 | 181 ??/?? Мр 0:0 | 95 ??/?? Лп. 0:3 | 266 ??/?? Пдл. 4:1 | 173 ??/?? Рыб 1:3 | 112 ??/?? Чп. 0:1 | 182 ??/?? Сн. 1:0 | 180 ??/?? Пв. 0:0 | 184 ??/?? Дзр. 1:0 | 171 ??/?? Вл. 1:0 | 146 ??/?? Птз. 0:2 | 61 ??/?? Л 0:3 | 198 ??/?? Мр 0:0 | 176 ??/?? Лп. 0:0 | 185 ??/?? Пдл. 0:1 | 177 ??/?? Чп. 1:1 | 10 ??/?? Вл. 0:1 | 300 ??/?? Кли 1:0 | 215 ??/?? Сн. 1:1 | 175 ??/?? Ул. 0:0 | 129 17/5 Люб. 0:0 | 183 1/6 Вг. 2:0 | 78 19/6 Ул. 1:4 | 283 24/6 Пнз. 0:1 | 187 3/7 Кли 1:0 | 27 13/7 Кс. 1:2 | 178 13/8 Люб. 1:1 | 232 26/8 Вг. 1:1 | 44 30/8 Рыб 0:0 | 172 9/9 Кс. 0:1 | 163 23/9 Пв. 2:1 | 249 2/10 Дзр. 0:2 | 186 15/10 Пнз. 1:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.4+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Гурвич Юрий Давыдович | 25.08.1929 | ||
Тренер | Кормнов Михаил Алексеевич | 09.09.1915 | ||
Администратор | Куликов Константин Андреевич | 1931 |
Добавления пользователей |
---|
Vadim444 (2018-06-04) СОСТАВЫ> 1966 ... |