№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Шувал Владимир Зельманович | 11.04.1940 |
Добавления пользователей |
---|
apn21 (2019-01-01) СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... СОСТАВЫ> 1981 ... |