№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 10 2/4 Лнч 0:1 | 21 5/4 Кут 0:1 | 27 11/4 Од 1:1 | 39 14/4 Кш 0:0 | 50 21/4 Орд 0:0 | 61 24/4 Ст. 1:1 | 83 3/5 2:0 | 92 6/5 Дш 1:1 | 103 12/5 ИФр 0:0 | 111 15/5 Лв 0:0 | 121 21/5 Зп 1:0 | 133 25/5 Нкп 0:0 | 150 31/5 Х 1:5 | 163 5/6 Вн. 1:0 | 176 10/6 Яр. 1:2 | 188 13/6 Кс. 1:1 | 200 19/6 В 0:0 | 211 22/6 См. 0:1 | 226 30/6 М. 1:1 | 238 3/7 0:0 | 243 9/7 Кем. 2:0 | 256 13/7 Хб. 2:0 | 272 17/7 К 0:2 | 284 1/8 К 3:2 | 297 5/8 Кут 3:2 | 309 8/8 Лнч 1:0 | 324 14/8 Од 0:2 | 335 17/8 Кш 0:2 | 347 24/8 Орд 4:2 | 359 27/8 Ст. 2:0 | 372 3/9 0:3 | 383 6/9 Дш 1:4 | 390 11/9 ИФр 2:1 | 399 14/9 Лв 3:0 | 419 21/9 Нкп 1:4 | 430 24/9 Зп 0:3 | 433 28/9 Х 1:0 | 455 6/10 Вн. 1:2 | 463 10/10 Кс. 0:2 | 474 13/10 Яр. 1:3 | 491 20/10 В 1:0 | 503 23/10 См. 1:0 | 509 29/10 М. 1:2 | 522 2/11 0:1 | 538 10/11 Кем. 1:1 | 550 13/11 Хб. 2:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.44+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Добижа Вадим Дмитриевич | 26.02.1941 | ||
Начальник команды | Печеневский Владимир Николаевич | 11.05.1948 | ||
Тренер | [V] Шакун Анатолий Дмитриевич | 02.01.1948 |
Добавления пользователей |
---|
Androks (2014-02-27) |